| 股票代码 | 股票名称 | 指标/参数 | 计算值 | 使用说明 |
|---|---|---|---|---|
| sh600199 | 金种子酒 | 自动交易风格 | Mean reversion + VWAP | |
| sh600199 | 金种子酒 | 最新收盘价 | 7.46 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 20日ATR (日振幅) | 0.43 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 聚类支撑位 | 7.67 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 聚类阻力位 | 16.92 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 最近关键价格 | 7.67 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 关键支撑位 (昨低) | 7.38 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 关键阻力位 (昨高) | 7.68 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 上一日VWAP | 7.73 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | 收盘相对VWAP偏离 | -0.27 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | VWAP_DEV触发阈值 | ±0.21 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | ORB突破上轨 | 7.96 元 | |
| sh600199 | 金种子酒 | ORB突破下轨 | 7.71 元 |
